„БКС- Бургас” ООД управлява собствени кариери за инертни материали. По-долу е ориентировъчен ценови списък за произвежданите фракции — за конкретна оферта, свържете се с нас.
| Вид фракция | Обемно тегло, т/м³ |
|---|---|
| Скален блок 500/1500 кг | 2.3 |
| Скален блок 100/500 кг | 2.3 |
| ВСМ 0/500 кг | 1.73 |
| Нефракциониран трошен камък 0/120 | 1.61 |
| Нефракциониран трошен камък 0/63 | 1.61 |
| Нефракциониран трошен камък 0/40 | 1.45 |
| Фракциониран трошен камък 31,5/63 | 1.33 |
| Едрозърнест скален материал за асфалт 12,5/22,4 | 1.32 |
| Едрозърнест скален материал за асфалт 8/12,5 | 1.31 |
| Едрозърнест скален материал за асфалт 4/8 | 1.25 |
| Едър добавъчен материал за бетон 4/22,4 | 1.33 |
| Едър добавъчен материал за бетон 4/8 | 1.25 |
| Дребен добавъчен материал 0/4 | 1.37 |
| Отсевки немити 0–5 | 1.21 |
Забележка: по заявка на клиенти за по-големи количества могат да бъдат произведени и други фракции. Цените се предоставят по запитване.
Нужна ви е оферта?
Свържете се с нас за актуални цени и наличности.